福布斯2024韓國富豪榜發(fā)布,共有50位韓國大亨登上榜單,上榜的財富門檻為7.75億美元。數(shù)據(jù)顯示,2024韓國富豪榜前50名的總財富達(dá)到了1150億美元,其中位居榜首的是三星集團(tuán)李在镕,他憑借115億美元的財富值首次問鼎韓國首富,排在第二、第三的分別是97億美元身家的金秉奏和75億美元身家的徐廷珍。
值得一提的是,在2024年的四位新上榜者中,除了生物技術(shù)公司Alteogen聯(lián)合創(chuàng)始人樸順載之外,其他三人的財富均來自與人工智能芯片相關(guān)的公司,他們分別是:韓美半導(dǎo)體首席執(zhí)行官郭東信、李諾工業(yè)首席執(zhí)行官李采允,以及Soulbrain Holdings董事長鄭址完。
排名 | 姓名 | 財富 | 行業(yè) |
1 | 李在镕 | 115億美元 | 科技 |
2 | 金秉奏 | 97億美元 | 金融與投資 |
3 | 徐廷珍 | 75億美元 | 醫(yī)療健康 |
4 | 趙正鎬 | 62億美元 | 金融與投資 |
5 | 鄭夢九 | 46億美元 | 汽車 |
6 | 金范秀 | 45億美元 | 科技 |
7 | 洪羅喜 | 44億美元 | 科技 |
8 | 郭東信 | 39億美元 | 科技 |
9 | 權(quán)赫彬 | 35億美元 | 媒體與娛樂 |
10 | 鄭義宣 | 34億美元 | 汽車 |
11 | 金范錫 | 32億美元 | 科技 |
12 | 金正敏&金正媛 | 29億美元 | 媒體與娛樂 |
13 | 李富真 | 28億美元 | 科技 |
14 | 李敘顯 | 27億美元 | 科技 |
15 | 柳貞賢 | 23億美元 | 媒體與娛樂 |
16 | 李東彩 | 22億美元 | 制造業(yè) |
17 | 房時赫 | 21億美元 | 媒體與娛樂 |
18 | 金俊起 | 19億美元 | 多元化經(jīng)營 |
19 | 具光謨 | 18億美元 | 多元化經(jīng)營 |
20 | 李豪鎮(zhèn) | 15.5億美元 | 多元化經(jīng)營 |
21 | 徐慶培 | 15億美元 | 時尚與零售 |
22 | 李秀真 | 14.5億美元 | 科技 |
23 | 樸順載 | 14.3億美元 | 醫(yī)療健康 |
24 | 崔泰源 | 14億美元 | 科技 |
25 | 李海珍 | 13.5億美元 | 科技 |
26 | 鄭溶鎮(zhèn) | 12.5億美元 | 時尚與零售 |
27 | 李在賢 | 12.4億美元 | 多元化經(jīng)營 |
28 | 柳光志 | 12.2億美元 | 制造業(yè) |
29 | 鄭夢準(zhǔn) | 12億美元 | 制造業(yè) |
30 | 具本綾 | 11.5億美元 | 制造業(yè) |
31 | 樸炫柱 | 11.2億美元 | 金融與投資 |
32 | 金澤辰 | 11.1億美元 | 媒體與娛樂 |
33 | 金偵雄 | 11億美元 | 時尚與零售 |
34 | 申昌濟(jì) | 10.9億美元 | 金融與投資 |
35 | 李采允 | 10.8億美元 | 科技 |
36 | 金在榮 | 10.7億美元 | 媒體與娛樂 |
37 | 具本式 | 10.6億美元 | 科技 |
38 | 李承建 | 10.5億美元 | 金融與投資 |
39 | 辛東珠 | 10.3億美元 | 時尚與零售 |
40 | 房俊赫 | 10.1億美元 | 媒體與娛樂 |
41 | 張平順 | 10億美元 | 服務(wù)業(yè) |
42 | 洪錫朝 | 9.7億美元 | 時尚與零售 |
43 | 李重根 | 9.1億美元 | 建筑與工程 |
44 | 金昌洙 | 9億美元 | 時尚與零售 |
45 | 李相錄 | 8.6億美元 | 制造業(yè) |
46 | 李俊昊 | 8.35億美元 | 媒體與娛樂 |
47 | 張秉圭 | 8.25億美元 | 媒體與娛樂 |
48 | 鄭址完 | 8億美元 | 制造業(yè) |
49 | 趙顯俊 | 7.9億美元 | 多元化經(jīng)營 |
50 | 趙顯相 | 7.75億美元 | 多元化經(jīng)營 |
福布斯公布了2024年全球最年輕的億萬富豪榜單,共有25位年輕富豪上榜,他們的總身價達(dá)到了...
福布斯2024馬來西亞富豪榜發(fā)布,最低上榜財富門檻為3.2億美元,50位上榜企業(yè)家的財富總...
福布斯2024中國香港富豪榜正式發(fā)布,共有50位大亨登上該榜單,他們的總財富值縮水至了29...
2024福布斯全球億萬富豪榜公布,全球共有2781位富豪上榜,他們的財富總額刷新了歷史記錄...