排名 | 品牌 | 所在地 |
1 | 中國(guó)平安(Ping An) | 中國(guó) |
2 | 安聯(lián)(Allianz) | 德國(guó) |
3 | 中國(guó)人壽(China Life) | 中國(guó) |
4 | 安盛(Axa) | 法國(guó) |
5 | 太平洋保險(xiǎn)(CPIC) | 中國(guó) |
6 | GEICO | 美國(guó) |
7 | 中國(guó)人保(PICC) | 中國(guó) |
8 | 友邦保險(xiǎn)(AIA) | 中國(guó)香港 |
9 | 大都會(huì)人壽(MetLife) | 美國(guó) |
10 | 前進(jìn)保險(xiǎn)(Progressive) | 美國(guó) |
11 | 加拿大人壽(Canada Life) | 加拿大 |
12 | 忠利保險(xiǎn)(Generali Group) | 意大利 |
13 | 好事達(dá)保險(xiǎn)(Allstate) | 美國(guó) |
14 | 安達(dá)保險(xiǎn)(Chubb) | 美國(guó) |
15 | 旅行者保險(xiǎn)(Travelers) | 美國(guó) |
16 | 保誠(chéng)(Prudential Plc) | 中國(guó)香港 |
17 | 蘇黎世保險(xiǎn)(Zurich) | 瑞士 |
18 | 印度人壽(LIC) | 印度 |
19 | 意大利郵政(Poste Italiane) | 意大利 |
20 | 慕尼黑再保險(xiǎn)(Munich Re) | 德國(guó) |
21 | 保德信金融(Prudential,US) | 美國(guó) |
22 | 美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG) | 美國(guó) |
23 | 瑞士再保險(xiǎn)(Swiss Re) | 瑞士 |
24 | 宏利金融(Manulife) | 加拿大 |
25 | 英杰華(Aviva) | 英國(guó) |
26 | MS&AD | 日本 |
27 | 第一生命(Dai-Ichi Life) | 日本 |
28 | 東京海上(Tokio Marine) | 日本 |
29 | 國(guó)泰人壽(Cathay Life Insurance) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
30 | 日本生命(Nissay/Nippon Life Insurance) | 日本 |
31 | 哈特福德(The Hartford) | 美國(guó) |
32 | 漢諾威再保險(xiǎn)(Hannover Re) | 德國(guó) |
33 | 法國(guó)國(guó)家人壽保險(xiǎn)(CNP Assurances) | 法國(guó) |
34 | 新華人壽(New China Life,NCL) | 中國(guó) |
35 | 曼弗雷(Mapfre) | 西班牙 |
36 | 安顧(Ergo) | 德國(guó) |
37 | 瑞士人壽(Swiss Life) | 瑞士 |
38 | 永明(Sun Life) | 加拿大 |
39 | 大東方(Great Eastern) | 新加坡 |
40 | 富邦人壽(Fubon Life) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
41 | 美國(guó)家庭人壽保險(xiǎn)(Aflac) | 美國(guó) |
42 | 法通保險(xiǎn)(Legal & General) | 英國(guó) |
43 | 損保日本興亞(Sompo Japan Nipponkoa) | 日本 |
44 | Athene | 百慕大 |
45 | 伯克希爾哈撒韋(Berkshire Hathaway) | 美國(guó) |
46 | 阿契資本(Arch Capital) | 百慕大 |
47 | NN Group | 荷蘭 |
48 | 昆士蘭保險(xiǎn)(QBE) | 澳大利亞 |
49 | 保柏(BUPA) | 英國(guó) |
50 | UnipolSai | 意大利 |
51 | 艾弗再保險(xiǎn)(Everest Re) | 百慕大 |
52 | 三星生命保險(xiǎn)(Samsung Life Insurance) | 韓國(guó) |
53 | 辛辛那提金融(Cincinnati) | 美國(guó) |
54 | 三星火災(zāi)海上保險(xiǎn)(Samsung Fire & Marine Insurance) | 韓國(guó) |
55 | Assurant | 美國(guó) |
56 | W.R. Berkley Corporation | 美國(guó) |
57 | Helvetia | 瑞士 |
58 | Unum | 美國(guó) |
59 | ASR | 荷蘭 |
60 | 中國(guó)太平(China Taiping) | 中國(guó)香港 |
61 | CNA | 美國(guó) |
62 | 蘇格蘭遺孀(Scottish Widows) | 英國(guó) |
63 | PZU | 波蘭 |
64 | Intact | 加拿大 |
65 | 法國(guó)再保險(xiǎn)(Scor) | 法國(guó) |
66 | 中國(guó)再保險(xiǎn)集團(tuán)(China Re) | 中國(guó) |
67 | 陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)(Sunshine Insurance Group) | 中國(guó) |
68 | If | 瑞典 |
69 | Versicherungskammer | 德國(guó) |
70 | 教保生命保險(xiǎn)(Kyobo Life) | 韓國(guó) |
71 | iA Financial Group | 加拿大 |
72 | Suncorp | 澳大利亞 |
73 | 美國(guó)再保險(xiǎn)集團(tuán)(RGA,Reinsurance Group Of America) | 美國(guó) |
74 | 簡(jiǎn)保生命保險(xiǎn)(Japan Post Insurance) | 日本 |
75 | 索尼人壽(Sony Life) | 日本 |
76 | 臺(tái)灣人壽(Taiwan Life) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
77 | 東部火災(zāi)海上保險(xiǎn)(Dongbu Insurance) | 韓國(guó) |
78 | 富達(dá)國(guó)民金融(Fidelity National Financial) | 美國(guó) |
79 | Markel | 美國(guó) |
80 | Tryg | 丹麥 |
81 | 維也納保險(xiǎn)集團(tuán)(VIG) | 奧地利 |
82 | 信安金融(Principal) | 美國(guó) |
83 | 皇家太陽(yáng)聯(lián)合保險(xiǎn)(RSA) | 英國(guó) |
84 | 英康保險(xiǎn)(Income Insurance) | 新加坡 |
85 | Allied world | 百慕大 |
86 | 漢諾威保險(xiǎn)(Hanover Insurance) | 美國(guó) |
87 | KLP | 挪威 |
88 | AFG | 美國(guó) |
89 | SBI Life Insurance Company Limited | 印度 |
90 | UNIQA | 奧地利 |
91 | NRMA Insurance | 澳大利亞 |
92 | Basler | 瑞士 |
93 | 全美人壽(Transamerica) | 美國(guó) |
94 | Pru | 英國(guó) |
95 | TD Insurance | 加拿大 |
96 | 南山人壽保險(xiǎn)(Nan Shan Life insurance) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
97 | Axis Capital | 百慕大 |
98 | OdysseyRe | 美國(guó) |
99 | Hiscox | 百慕大 |
100 | Gjensidige | 挪威 |
品牌金融(Brand Finance)發(fā)布了2024全球汽車品牌價(jià)值100強(qiáng)榜單。榜單使用...
品牌金融(Brand Finance)發(fā)布了2024全球石油和燃?xì)馄放苾r(jià)值50強(qiáng)排行榜,殼...
品牌金融(Brand Finance)發(fā)布了2024年全球品牌價(jià)值500強(qiáng)榜單,蘋(píng)果以51...
英國(guó)品牌評(píng)估機(jī)構(gòu)Brand Finance發(fā)布了2024全球電信品牌價(jià)值150強(qiáng)排行榜,德...