姓名 | 性別 | 職務(wù) | 薪酬(元) |
陳云 | 男 | 黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) | 174.48萬(wàn) |
陳文健 | 男 | 總裁、黨委副書(shū)記、執(zhí)行董事 | 137.83萬(wàn) |
王士奇 | 男 | 黨委副書(shū)記、工會(huì)主席、執(zhí)行董事 | 172.35萬(wàn) |
孫璀 | 男 | 黨委常委、總會(huì)計(jì)師 | 145.82萬(wàn) |
張建強(qiáng) | 男 | 黨委常委、紀(jì)委書(shū)記 | 未公布 |
劉寶龍 | 男 | 黨委常委、副總裁 | 168.63萬(wàn) |
任鴻鵬 | 男 | 黨委常委、副總裁 | 170.15萬(wàn) |
孔遁 | 男 | 黨委常委、副總裁、總工程師 | 178.5萬(wàn) |
*文利民 | 男 | 非執(zhí)行董事 | 0 |
鐘瑞明 | 男 | 非執(zhí)行董事 | 15萬(wàn) |
張誠(chéng) | 男 | 獨(dú)立非執(zhí)行董事 | 7.5萬(wàn) |
修龍 | 男 | 獨(dú)立非執(zhí)行董事 | 7.5萬(wàn) |
賈惠平 | 男 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 116.49萬(wàn) |
苑寶印 | 男 | 職工代表監(jiān)事 | 103.59萬(wàn) |
李曉聲 | 男 | 職工代表監(jiān)事 | 101.6萬(wàn) |
王新華 | 男 | 職工代表監(jiān)事 | 101.18萬(wàn) |
萬(wàn)明 | 男 | 職工代表監(jiān)事 | 93.32萬(wàn) |
注:以上信息來(lái)自中國(guó)中鐵官網(wǎng),高管薪酬主要參考中國(guó)中鐵2022年度報(bào)告,后續(xù)變動(dòng)以中國(guó)中鐵官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn),帶有*的名字為國(guó)資委專(zhuān)職外部董事不在公司取酬。