姓名 | 性別 | 職務(wù) | 薪酬(元) |
王衛(wèi) | 男 | 創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 | 70.20萬(wàn) |
*何捷 | 男 | 董事、副總經(jīng)理、首席財(cái)務(wù)官 | 724.8萬(wàn) |
李勝 | 男 | 副總經(jīng)理 | 483.1萬(wàn) |
周海強(qiáng) | 男 | 副總經(jīng)理 | 6.657萬(wàn) |
耿艷坤 | 男 | 副總經(jīng)理 | 6.560萬(wàn) |
甘玲 | 女 | 董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理 | 216.7萬(wàn) |
王欣 | 女 | 董事、首席人力資源官 | 8.412萬(wàn) |
張棟 | 男 | 董事、首席市場(chǎng)官 | 6.533萬(wàn) |
*陳尚偉 | 男 | 獨(dú)立董事 | 2.194萬(wàn) |
*李嘉士 | 男 | 獨(dú)立董事 | 2.194萬(wàn) |
*丁益 | 男 | 獨(dú)立董事 | 2.194萬(wàn) |
岑子良 | 男 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 54.33萬(wàn) |
王佳 | 女 | 監(jiān)事 | 86.71萬(wàn) |
*劉冀魯 | 男 | 監(jiān)事 | 未公布 |
李菊花 | 女 | 監(jiān)事 | 126.1萬(wàn) |
張順 | 男 | 監(jiān)事 | 1.567萬(wàn) |
注:以上信息來(lái)自順豐官網(wǎng),高管薪酬主要參考順豐2022年度報(bào)告,后續(xù)變動(dòng)以順豐官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn),帶有*的名字為其在公司關(guān)聯(lián)方獲取報(bào)酬。