2023廈門(mén)百?gòu)?qiáng)企業(yè)的納稅總額為1054億元,較上年小幅下降0.5%;納稅額達(dá)億元以上的企業(yè)有57家,較上年增加3家;在連續(xù)4年上榜的企業(yè)中,有8家企業(yè)的納稅總額保持正增長(zhǎng);百?gòu)?qiáng)企業(yè)用工人數(shù)總和達(dá)50.6萬(wàn)人,增長(zhǎng)9.2%,其中,頭部企業(yè)對(duì)穩(wěn)就業(yè)做出了積極貢獻(xiàn)。
在研發(fā)投入和專(zhuān)利方面,2023廈門(mén)市百?gòu)?qiáng)企業(yè)名錄中,有研發(fā)投入的企業(yè)占比達(dá)74%,較上年提高3個(gè)百分點(diǎn);百?gòu)?qiáng)企業(yè)擁有發(fā)明專(zhuān)利11395項(xiàng),占全市總量的48%,其中,擁有發(fā)明專(zhuān)利數(shù)排名前三的企業(yè)分別為:天馬微、松霖、宸鴻。
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 2022年?duì)I業(yè)收入(億元) |
1 | 廈門(mén)建發(fā)集團(tuán)有限公司 | 8,473.74 |
2 | 廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司 | 6,934.60 |
3 | 廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司 | 5,626.22 |
4 | 廈門(mén)路橋工程物資有限公司 | 861.59 |
5 | 戴爾(中國(guó))有限公司 | 651.61 |
6 | 廈門(mén)港務(wù)控股集團(tuán)有限公司 | 526.04 |
7 | 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 | 482.23 |
8 | 廈門(mén)海滄投資集團(tuán)有限公司 | 399.63 |
9 | 均和(廈門(mén))控股有限公司 | 358.89 |
10 | 廈門(mén)中駿集團(tuán)有限公司 | 282.02 |
11 | 廈門(mén)禹洲集團(tuán)股份有限公司 | 267.37 |
12 | 盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 253.57 |
13 | 廈門(mén)夏商集團(tuán)有限公司 | 244.32 |
14 | 中建四局建設(shè)發(fā)展有限公司 | 216.14 |
15 | 廈門(mén)航空有限公司 | 200.79 |
16 | 鷺燕醫(yī)藥股份有限公司 | 194.63 |
17 | 廈門(mén)翔業(yè)集團(tuán)有限公司 | 191.58 |
18 | 廈門(mén)金龍汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 182.40 |
19 | 廈門(mén)市嘉晟對(duì)外貿(mào)易有限公司 | 163.66 |
20 | 廈門(mén)煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 | 159.43 |
21 | 廈門(mén)合興包裝印刷股份有限公司 | 153.75 |
22 | 廈門(mén)火炬集團(tuán)有限公司 | 139.88 |
23 | 廈門(mén)恒興集團(tuán)有限公司 | 137.30 |
24 | 廈門(mén)市政集團(tuán)有限公司 | 136.68 |
25 | 一柏國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 135.64 |
26 | 友達(dá)光電(廈門(mén))有限公司 | 130.09 |
27 | 安井食品集團(tuán)股份有限公司 | 121.83 |
28 | 廈門(mén)市明穗糧油貿(mào)易有限公司 | 119.91 |
29 | 廈門(mén)天馬微電子有限公司 | 118.00 |
30 | 廈門(mén)宏發(fā)電聲股份有限公司 | 117.33 |
31 | 廈門(mén)軌道建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 107.91 |
32 | 廈門(mén)安居控股集團(tuán)有限公司 | 106.91 |
33 | 廈門(mén)信和達(dá)電子有限公司 | 101.07 |
34 | 宸美(廈門(mén))光電有限公司 | 91.22 |
35 | 宸鴻科技(廈門(mén))有限公司 | 84.89 |
36 | 廈門(mén)萬(wàn)泰滄海生物技術(shù)有限公司 | 84.27 |
37 | 立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司 | 75.57 |
38 | 廈門(mén)市建潘集團(tuán)有限公司 | 67.95 |
39 | 廈門(mén)薌江進(jìn)出口有限公司 | 64.32 |
40 | 弘信創(chuàng)業(yè)工場(chǎng)投資集團(tuán)股份有限公司 | 63.41 |
41 | 廈門(mén)銀鷺食品集團(tuán)有限公司 | 62.16 |
42 | 廈門(mén)正新橡膠工業(yè)有限公司 | 61.81 |
43 | 林德(中國(guó))叉車(chē)有限公司 | 60.51 |
44 | 奧佳華智能健康科技集團(tuán)股份有限公司 | 60.24 |
45 | 四三九九網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 57.77 |
46 | 聯(lián)芯集成電路制造(廈門(mén))有限公司 | 57.13 |
47 | 科華數(shù)據(jù)股份有限公司 | 56.48 |
48 | 鑫東森集團(tuán)有限公司 | 55.73 |
49 | 廈門(mén)興匯能源有限公司 | 55.15 |
50 | 捷太格特轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(廈門(mén))有限公司 | 54.46 |
51 | 廈門(mén)吉宏科技股份有限公司 | 53.76 |
52 | 中交一公局廈門(mén)工程有限公司 | 53.60 |
53 | 廈門(mén)源昌集團(tuán)有限公司 | 53.51 |
54 | 路達(dá)(廈門(mén))工業(yè)有限公司 | 52.77 |
55 | 廈門(mén)吉比特網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 51.68 |
56 | 廈門(mén)嘉聯(lián)恒進(jìn)出口有限公司 | 51.36 |
57 | 中鐵二十二局集團(tuán)第三工程有限公司 | 50.51 |
58 | 廈門(mén)億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 48.11 |
59 | 順通達(dá)集團(tuán)有限公司 | 46.95 |
60 | 廈門(mén)市萬(wàn)科企業(yè)有限公司 | 46.44 |
61 | 福建聯(lián)美建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 45.55 |
62 | 廈門(mén)保灃集團(tuán)有限公司 | 44.37 |
63 | 廈門(mén)銀祥集團(tuán)有限公司 | 43.41 |
64 | 明達(dá)實(shí)業(yè)(廈門(mén))有限公司 | 42.38 |
65 | 廈門(mén)建霖健康家居股份有限公司 | 41.86 |
66 | 道普(廈門(mén))石化有限公司 | 40.61 |
67 | 壘知控股集團(tuán)股份有限公司 | 39.47 |
68 | 廈門(mén)中聯(lián)永亨建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39.32 |
69 | 華特控股集團(tuán)有限公司 | 38.26 |
70 | 福建省九龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37.53 |
71 | 廈門(mén)海辰儲(chǔ)能科技股份有限公司 | 36.21 |
72 | 廈門(mén)強(qiáng)力巨彩光電科技有限公司 | 35.88 |
73 | 中鐵一局集團(tuán)廈門(mén)建設(shè)工程有限公司 | 34.71 |
74 | 福建能化供應(yīng)鏈管理有限公司 | 33.94 |
75 | 百路達(dá)(廈門(mén))工業(yè)有限公司 | 33.84 |
76 | 廈門(mén)新立基股份有限公司 | 32.90 |
77 | 玉晶光電(廈門(mén))有限公司 | 32.65 |
78 | 華廈眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司 | 32.33 |
79 | 廈門(mén)松霖科技股份有限公司 | 31.81 |
80 | 廈門(mén)盛元集團(tuán)有限公司 | 31.53 |
81 | 廈門(mén)育哲集團(tuán)有限公司 | 31.15 |
82 | 廈門(mén)金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司 | 30.09 |
83 | 廈門(mén)源昌城建集團(tuán)有限公司 | 29.41 |
84 | 貝萊勝電子(廈門(mén))有限公司 | 25.89 |
85 | 廈門(mén)翔鷺化纖股份有限公司 | 25.22 |
86 | 中鐵十七局集團(tuán)第六工程有限公司 | 24.68 |
87 | 廈門(mén)電力工程集團(tuán)有限公司 | 24.11 |
88 | 廈門(mén)路橋翔通股份有限公司 | 24.00 |
89 | 騰龍?zhí)胤N樹(shù)脂(廈門(mén))有限公司 | 23.82 |
90 | 中京鑾泰集團(tuán)有限公司 | 23.73 |
91 | 恒晟集團(tuán)有限公司 | 23.59 |
92 | 廈門(mén)通海投資集團(tuán)有限公司 | 23.19 |
93 | 銳珂(廈門(mén))醫(yī)療器材有限公司 | 23.02 |
94 | 廈門(mén)市美亞柏科信息股份有限公司 | 22.80 |
95 | 廈門(mén)TDK有限公司 | 21.69 |
96 | 廈門(mén)金華南進(jìn)出口有限公司 | 21.38 |
97 | 福建金塑寶科技有限公司 | 21.34 |
98 | 安費(fèi)諾電子裝配(廈門(mén))有限公司 | 21.33 |
99 | 開(kāi)發(fā)晶照明(廈門(mén))有限公司 | 21.21 |
100 | 通達(dá)(廈門(mén))科技有限公司 | 20.82 |
武漢企業(yè)聯(lián)合會(huì)、武漢企業(yè)家協(xié)會(huì)、武漢發(fā)展戰(zhàn)略研究院聯(lián)合發(fā)布了2023武漢企業(yè)100強(qiáng)名單,...
上海市企業(yè)聯(lián)合會(huì)、上海市企業(yè)家協(xié)會(huì)、上海市經(jīng)濟(jì)團(tuán)體聯(lián)合會(huì)、解放日?qǐng)?bào)社發(fā)布了2023上海市企...
福建省工商聯(lián)發(fā)布了2023福建民營(yíng)百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單,名單入圍門(mén)檻達(dá)49.3億元,五年來(lái)增長(zhǎng)了3...
杭州市工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)、杭州市企業(yè)聯(lián)合會(huì)、杭州市企業(yè)家協(xié)會(huì)發(fā)布了2023杭州百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單,名...