2024年11月28日,上海市企業(yè)聯(lián)合會(huì)、上海市企業(yè)家協(xié)會(huì)、江蘇省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、江蘇省企業(yè)家協(xié)會(huì)、浙江省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、浙江省企業(yè)家協(xié)會(huì)、安徽省企業(yè)聯(lián)合會(huì)和安徽省企業(yè)家聯(lián)合會(huì)在中國(guó)金融信息中心聯(lián)合召開2024長(zhǎng)三角百?gòu)?qiáng)企業(yè)新聞發(fā)布會(huì)。會(huì)上發(fā)布了2024長(zhǎng)三角企業(yè)100強(qiáng)、2024長(zhǎng)三角制造業(yè)企業(yè)100強(qiáng)等名單。其中,9家鋼鐵及相關(guān)企業(yè)入選2024長(zhǎng)三角企業(yè)100強(qiáng),12家鋼鐵及相關(guān)企業(yè)入選2024長(zhǎng)三角制造業(yè)企業(yè)100強(qiáng)。
排名 | 企業(yè)名稱 | 2023年?duì)I業(yè)收入(萬元) | 地區(qū) |
1 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 111297172 | 上海市 |
12 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 38213706 | 浙江省 |
19 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 27779839 | 江蘇省 |
27 | 上海德龍鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 24352182 | 上海市 |
52 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 13927763 | 江蘇省 |
61 | 江蘇新長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 12311578 | 江蘇省 |
67 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 11150702 | 江蘇省 |
87 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 8631405 | 上海市 |
92 | 浙江省冶金物資有限公司 | 8265122 | 浙江省 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 2023年?duì)I業(yè)收入(萬元) | 地區(qū) |
1 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 111297172 | 上海市 |
8 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 38213706 | 浙江省 |
9 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 27779839 | 江蘇省 |
14 | 上海德龍鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 24352182 | 上海市 |
30 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 13927763 | 江蘇省 |
34 | 江蘇新長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 12311578 | 江蘇省 |
38 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 11150702 | 江蘇省 |
70 | 振石控股集團(tuán)有限公司 | 5844037 | 浙江省 |
83 | 江蘇大明工業(yè)科技集團(tuán)有限公司 | 5057075 | 江蘇省 |
92 | 中新鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 4421622 | 江蘇省 |
95 | 六安鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 4189098 | 安徽省 |
98 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 4106219 | 江蘇省 |
滬蘇浙皖三省一市的企業(yè)聯(lián)合會(huì)、企業(yè)家協(xié)會(huì)發(fā)布了“2024長(zhǎng)三角民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)榜單”,浙江...
滬蘇浙皖三省一市的企業(yè)聯(lián)合會(huì)、企業(yè)家協(xié)會(huì)發(fā)布了“2024長(zhǎng)三角服務(wù)業(yè)企業(yè)100強(qiáng)榜單”。榜...
滬蘇浙皖三省一市的企業(yè)聯(lián)合會(huì)、企業(yè)家協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布了“2024長(zhǎng)三角制造業(yè)企業(yè)100強(qiáng)榜單”...
滬蘇浙皖三省一市的企業(yè)聯(lián)合會(huì)、企業(yè)家協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布了“2024長(zhǎng)三角企業(yè)100強(qiáng)榜單”。榜單...