排名 | 企業(yè)名稱 | 總部所在地 | 2023年營收(億元) |
1 | 立邦 | 上海 | 246.57 |
2 | 三棵樹 | 福建莆田 | 124.76 |
3 | 阿克蘇諾貝爾 | 上海 | 103.58 |
4 | PPG | 上海 | 101.23 |
5 | 東方雨虹 | 北京 | 96.85 |
6 | 宣偉 | 上海 | 66.68 |
7 | 佐敦 | 上海 | 58.96 |
8 | 巴斯夫 | 上海 | 50.68 |
9 | 嘉寶莉 | 廣東江門 | 39.88 |
10 | 湘江集團(tuán) | 湖南長沙 | 37.06 |
11 | 艾仕得 | 上海 | 35.14 |
12 | 亞士創(chuàng)能 | 上海 | 31.1 |
13 | 海虹老人 | 上海 | 28.97 |
14 | 巴德士 | 廣東中山 | 23.05 |
15 | 永記造漆 | 中國臺灣 | 21.58 |
16 | 展辰集團(tuán) | 廣東珠海 | 19.23 |
17 | 科順防水 | 廣東佛山 | 18.94 |
18 | 美涂士 | 廣東佛山 | 17.35 |
19 | 德威涂料 | 天津 | 15.78 |
20 | 浩力森 | 上海 | 15.38 |
21 | 紫荊花 | 中國香港 | 14.56 |
22 | 大寶化工 | 中國臺灣 | 13.42 |
23 | 金剛化工 | 北京 | 12.18 |
24 | 大橋化工 | 廣東中山 | 11.78 |
25 | 兄弟路標(biāo) | 浙江長興 | 11.52 |
26 | 麥加芯彩 | 中國香港 | 11.41 |
27 | 樂化漆業(yè) | 山東濰坊 | 11.37 |
28 | 海油發(fā)展 | 北京 | 11.09 |
29 | 晨陽集團(tuán) | 河北保定 | 10.21 |
30 | 中涂化工 | 上海 | 10.04 |
31 | 北新建材 | 北京 | 9.68 |
32 | 傳化智聯(lián) | 浙江杭州 | 9.48 |
33 | 華秦科技 | 陜西西安 | 9.17 |
34 | 阿爾塔納 | 安徽銅陵 | 9.12 |
35 | 金高麗 | 廣東佛山 | 8.87 |
36 | 關(guān)西涂料 | 上海 | 8.84 |
37 | 固克節(jié)能 | 福建廈門 | 8.56 |
38 | 蘭陵化工 | 江蘇常州 | 8.34 |
39 | 西卡中國 | 上海 | 8.32 |
40 | 華誼精化 | 上海 | 8.27 |
41 | 富思特 | 北京 | 8.23 |
42 | 久諾建材 | 江蘇常州 | 8.18 |
43 | 君子蘭 | 上海 | 8.15 |
44 | 愛粵集團(tuán) | 廣東東莞 | 8.12 |
45 | 四方威凱 | 廣東江門 | 8.07 |
46 | 天女制漆 | 浙江桐鄉(xiāng) | 7.98 |
47 | 寶塔山漆 | 陜西西安 | 7.87 |
48 | 金魚集團(tuán) | 河北石家莊 | 7.64 |
49 | 信和新材 | 福建泉州 | 7.54 |
50 | 海隆控股 | 中國香港 | 7.51 |
51 | 中遠(yuǎn)海運國際 | 中國香港 | 7.48 |
52 | 金力泰 | 上海 | 7.35 |
53 | 維凱集團(tuán) | 上海 | 7.13 |
54 | 華佳表面 | 安徽黃山 | 6.95 |
55 | 萬安集團(tuán) | 福建漳州 | 6.87 |
56 | 中船重工 | 北京 | 6.78 |
57 | 貝格 | 上海 | 6.74 |
58 | 老虎材料 | 江蘇太倉 | 6.65 |
59 | 恒興建材 | 湖南岳陽 | 6.57 |
60 | 飛凱材料 | 上海 | 6.38 |
61 | 雅圖高新 | 廣東江門 | 6.36 |
62 | 邦弗特 | 湖南長沙 | 6.28 |
63 | 凱倫股份 | 江蘇蘇州 | 6.18 |
64 | 桑瑞斯 | 安徽馬鞍山 | 6.17 |
65 | 太子化工 | 湖南常德 | 6.16 |
66 | 武藏涂料 | 廣東中山 | 6.13 |
67 | 漆谷集團(tuán) | 北京 | 6.04 |
68 | 一橋控股 | 湖北咸寧 | 6.03 |
69 | 華光粉末 | 江蘇常州 | 5.97 |
70 | 晨光涂料 | 江蘇常州 | 5.93 |
71 | 斯塔爾 | 江蘇蘇州 | 5.87 |
72 | 西北永新 | 甘肅蘭州 | 5.86 |
73 | 百川化工 | 廣東佛山 | 5.8 |
74 | 飛鹿高新 | 湖南株洲 | 5.78 |
75 | 德普威 | 廣東江門 | 5.67 |
76 | 吳華科技 | 四川成都 | 5.55 |
77 | 合眾化工 | 廣東佛山 | 5.51 |
78 | 松井新材 | 湖南長沙 | 5.49 |
79 | 大橋油漆 | 浙江杭州 | 5.32 |
80 | 臥龍涂料 | 河南南陽 | 5.3 |
81 | 齊魯漆業(yè) | 山東聊城 | 5.23 |
82 | 潔士美 | 河南商丘 | 5.23 |
83 | 東來涂料 | 上海 | 5.19 |
84 | 華豹涂料 | 天津 | 5.17 |
85 | 金陵涂料 | 江蘇揚州 | 5.01 |
86 | 惠爾明 | 福建漳州 | 4.91 |
87 | 峽油漆 | 重慶 | 4.88 |
88 | 大阪涂料 | 江蘇江陰 | 4.87 |
89 | 雙虎涂料 | 湖北武漢 | 4.74 |
90 | 奔騰漆業(yè) | 山東鄒城 | 4.61 |
91 | 依多科 | 上海 | 4.47 |
92 | 上海新陽 | 上海 | 4.44 |
93 | 千江高新 | 廣東筆慶 | 4.38 |
94 | 阿爾法 | 北京 | 4.36 |
95 | 中漆集團(tuán) | 中國香港 | 4.24 |
96 | 睿智環(huán)保 | 廣東佛山 | 4.23 |
97 | 華彩新材 | 浙江杭州 | 4.13 |
98 | 江門制漆 | 廣東江門 | 3.93 |
99 | 吉人高新 | 江蘇蘇州 | 3.92 |
100 | 南寶樹脂 | 中國臺灣 | 3.32 |
中國化工企業(yè)管理協(xié)會公布了2024涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品企業(yè)銷售收入前50家名單,三棵...
《涂界》發(fā)布了2024年全球涂料企業(yè)100強排行榜,共有來自全球28個國家和地區(qū)的100家...
涂料行業(yè)財經(jīng)媒體《涂界》發(fā)布了2024中國涂料企業(yè)百強榜單,榜單以生產(chǎn)型企業(yè)2023年涂料...
《涂料經(jīng)》發(fā)布了2024中國涂料頭部企業(yè)50強排行榜,榜單以中國涂料企業(yè)和在中國開展業(yè)務(wù)的...